Бензинова резачка на дърва STIHL MS 231 C-BE - Цена > Моторни триони
Бензинова резачка на дърва STIHL MS 231 C-BE - Цена > Моторни триони

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 28,20 лв. | 1 015,29 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
30 месеца | 32,14 лв. | 964,24 лв. | 25.33 % | 28.48 % |
24 месеца | 38,05 лв. | 913,19 лв. | 25.59 % | 28.81 % |
18 месеца | 47,90 лв. | 862,14 лв. | 25.74 % | 29.02 % |
15 месеца | 55,77 лв. | 836,62 лв. | 25.73 % | 28.97 % |
12 месеца | 67,59 лв. | 811,10 лв. | 25.60 % | 28.82 % |
9 месеца | 87,29 лв. | 785,57 лв. | 25.22 % | 28.37 % |
6 месеца | 126,67 лв. | 760,05 лв. | 24.28 % | 27.16 % |
3 месеца | 244,84 лв. | 734,52 лв. | 21.47 % | 23.72 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 31,67 лв. | 1 140,07 лв. | 33.99 % | 39.82 % |
30 месеца | 35,85 лв. | 1 075,55 лв. | 35.17 % | 41.43 % |
24 месеца | 41,86 лв. | 1 004,65 лв. | 35.99 % | 42.56 % |
18 месеца | 51,80 лв. | 932,33 лв. | 36.68 % | 43.53 % |
15 месеца | 59,79 лв. | 896,88 лв. | 37.12 % | 44.13 % |
12 месеца | 71,79 лв. | 861,43 лв. | 37.57 % | 44.79 % |
9 месеца | 91,70 лв. | 825,28 лв. | 37.80 % | 45.10 % |
6 месеца | 131,54 лв. | 789,24 лв. | 37.83 % | 45.13 % |
3 месеца | 251,70 лв. | 755,11 лв. | 38.62 % | 46.23 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 31,67 лв. | 1 140,07 лв. | 33.99 % | 39.82 % |
30 месеца | 35,85 лв. | 1 075,55 лв. | 35.17 % | 41.43 % |
24 месеца | 41,86 лв. | 1 004,65 лв. | 35.99 % | 42.56 % |
18 месеца | 51,80 лв. | 932,33 лв. | 36.68 % | 43.53 % |
15 месеца | 59,79 лв. | 896,88 лв. | 37.12 % | 44.13 % |
12 месеца | 71,79 лв. | 861,43 лв. | 37.57 % | 44.79 % |
9 месеца | 91,70 лв. | 825,28 лв. | 37.80 % | 45.10 % |
6 месеца | 131,54 лв. | 789,26 лв. | 37.83 % | 45.13 % |
3 месеца | 251,69 лв. | 755,08 лв. | 38.59 % | 46.19 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Бензинова резачка на дърва STIHL MS 231 C-BE - Цена > Моторни триони

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 248,29 лв. | 744,87 лв. | 30.19 % | 34.74 % |
6 месеца | 128,75 лв. | 772,52 лв. | 30.1 % | 34.62 % |
9 месеца | 88,98 лв. | 800,81 лв. | 29.99 % | 34.48 % |
12 месеца | 66,15 лв. | 793,79 лв. | 21.45 % | 23.69 % |
15 месеца | 54,38 лв. | 815,70 лв. | 21.6 % | 23.88 % |
18 месеца | 46,51 лв. | 837,18 лв. | 21.66 % | 23.95 % |
24 месеца | 36,66 лв. | 879,72 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
36 месеца | 26,80 лв. | 964,80 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
48 месеца | 21,84 лв. | 1 048,18 лв. | 20.76 % | 22.86 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Бензинова резачка на дърва STIHL MS 231 C-BE - Цена > Моторни триони

![]() |
Верига за моторен трион STIHL 50 звена с объл зъб | 16,50 лв. | КУПИ | |
![]() |
Верига за моторен трион STIHL 50 звена с прав зъб | 16,50 лв. | КУПИ | |
![]() |
Обла пила STIHL 4,0 mm | 2,00 лв. | КУПИ | |
![]() |
Шина за моторен трион STIHL - 35cm | 39,50 лв. | КУПИ | |
![]() |
Моторно масло STIHL HP 1 l с дозатор | 17,30 лв. | КУПИ | |
![]() |
Моторно масло STIHL HP 100ml | 2,50 лв. | КУПИ | |
![]() |
Куфар за моторни триони STIHL | 66,12 лв. | КУПИ | |
![]() |
Предпазител за верига STIHL с дължина на рязане 40-45 cm | 2,40 лв. | КУПИ | |
![]() |
Лазер 2 в 1 на STIHL | 107,39 лв. | КУПИ | |
![]() |
Комбиниран ключ STIHL 19-13 | 10,60 лв. | КУПИ | |
![]() |
Мултиинструмент за моторни триони STIHL | 56,45 лв. | КУПИ | |
![]() |
Моторно масло STIHL 100 ml, наливно | 2,00 лв. | КУПИ | |
![]() |
Моторно масло STIHL 0.5 l, наливно | 7,00 лв. | КУПИ | |
![]() |
Моторно масло STIHL 1 l, наливно | 13,00 лв. | КУПИ | |
![]() |
Масло за вериги STIHL Forest Plus 1L | 5,83 лв. | КУПИ |
Моторният трион STIHL MS 231 C-BE е оборудван с устройство за бързо опъване на веригата (B). Много подходящ за рязане на дърва за огрев и строене с дървен материал. Подходящ и за поддръжка и рязане на дървета. STIHL MS 231 C-BE е с двигател 2-MIX на STIHL с принцип на продухване, антивибрационна система, дълготрайна филтрираща система с предфилтриране при която по-големите и тежки частици прах се изхвърлят още при предфилтрирането и по този начин се облекчава същинския филтриращ елемент.
Машината е с еднолостово управление, компенсатор, ръчна горивоподкачваща помпа (Purger), STIHL ErgoStart, предварително отопление на карбуратора и капачки, които се отварят и затварят без инструмент.
Резачката работи с двутактово масло STIHL в съотношение 1:50
- Моторно масло STIHL HP 100ml
- Моторно масло STIHL HP Super 100ml
- Моторно масло STIHL HP 1l
- Моторно масло STIHL HP 1l с дозатор
- Моторно масло STIHL HP Super 1l
- Моторно масло STIHL HP Super 1l с дозатор
Технически характеристики | |
Тип | За дома и двора |
Мощност, к.с | 2,7 |
Обороти на празен ход, min-1 | 2800 |
Максимални обороти, min-1 | 13000 |
Дължина на шината, cm | 35 |
Работен обем, куб.см | 42,6 |
Верига, тип | Oilomatic, PM3, 3/8" P, 50 звена |
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² | 3,9/3,9 |
Ниво на звуково налягане dB(A) | 103 |
Звукова мощност, dB | 114 |
Произход | Германия |
Гаранционен срок | 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване |
Окомплектовка | шина, верига и пластмасов предпазител за веригата |
Тегло, kg | 5,1 |
- Плевен, ул. Българска авиация 13
- тел: 064 888 111, 0898 53 63 00, 0889 53 63 00
- Email: [email protected]
© Съдържанието на тази уеб страница е авторско и е собственост на Дикар Консулт ООД.
Копирането и разпространението на текстове под всякаква форма е забранено.