Помпа PIUSI SUZZARABLUE AC 12 V
- 596,00 лв. с ДДС
Помпа PIUSI SUZZARABLUE AC 12 V
ЦЕНА:
596,00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 30,79 лв. | 739,04 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
22 месеца | 33,05 лв. | 727,12 лв. | 21.61 % | 23.88 % |
20 месеца | 35,76 лв. | 715,20 лв. | 21.64 % | 23.91 % |
18 месеца | 39,07 лв. | 703,28 лв. | 21.64 % | 23.92 % |
17 месеца | 41,02 лв. | 697,32 лв. | 21.64 % | 23.92 % |
15 месеца | 45,69 лв. | 685,40 лв. | 21.60 % | 23.86 % |
13 месеца | 51,81 лв. | 673,48 лв. | 21.52 % | 23.79 % |
12 месеца | 55,63 лв. | 667,52 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
9 месеца | 72,18 лв. | 649,64 лв. | 21.11 % | 23.27 % |
6 месеца | 105,29 лв. | 631,76 лв. | 20.29 % | 22.27 % |
3 месеца | 204,63 лв. | 613,88 лв. | 17.91 % | 19.46 % |
Продуктова информация ПБ Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Помпа PIUSI SUZZARABLUE AC 12 V
ЦЕНА:
596,00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 205,82 лв. | 617,46 лв. | 21.47 % | 23.79 % |
4 месеца | 155,74 лв. | 622,94 лв. | 21.51 % | 23.79 % |
6 месеца | 105,65 лв. | 633,91 лв. | 21.49 % | 23.79 % |
9 месеца | 72,30 лв. | 650,72 лв. | 21.52 % | 23.79 % |
12 месеца | 55,63 лв. | 667,52 лв. | 21.46 % | 23.79 % |
15 месеца | 45,69 лв. | 685,40 лв. | 21.60 % | 23.79 % |
18 месеца | 39,01 лв. | 702,21 лв. | 21.44 % | 23.79 % |
24 месеца | 30,79 лв. | 739,04 лв. | 21.57 % | 23.79 % |
30 месеца | 25,89 лв. | 776,59 лв. | 21.60 % | 23.79 % |
36 месеца | 22,63 лв. | 814,86 лв. | 21.59 % | 23.79 % |
42 месеца | 20,33 лв. | 853,84 лв. | 21.55 % | 23.79 % |
48 месеца | 18,62 лв. | 893,53 лв. | 21.50 % | 23.79 % |
54 месеца | 17,35 лв. | 937,16 лв. | 21.62 % | 23.79 % |
60 месеца | 16,31 лв. | 978,64 лв. | 21.56 % | 23.79 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Помпа PIUSI SUZZARABLUE AC 12 V
ЦЕНА:
596,00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 | 204,63 лв. | 613,89 лв. | 17.91 % | 19.47 % |
4 | 154,96 лв. | 619,84 лв. | 19.05 % | 20.8 % |
5 | 125,16 лв. | 625,80 лв. | 19.78 % | 21.68 % |
6 | 105,64 лв. | 633,84 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
7 | 91,34 лв. | 639,38 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
8 | 80,62 лв. | 644,96 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
9 | 72,28 лв. | 650,52 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
10 | 65,62 лв. | 656,20 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
11 | 60,17 лв. | 661,87 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
12 | 55,63 лв. | 667,56 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
13 | 51,83 лв. | 673,79 лв. | 21.6 % | 23.88 % |
14 | 48,54 лв. | 679,56 лв. | 21.6 % | 23.87 % |
15 | 45,69 лв. | 685,35 лв. | 21.6 % | 23.86 % |
16 | 43,22 лв. | 691,52 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
17 | 41,02 лв. | 697,34 лв. | 21.65 % | 23.92 % |
18 | 39,07 лв. | 703,26 лв. | 21.65 % | 23.92 % |
19 | 37,31 лв. | 708,89 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
20 | 35,74 лв. | 714,80 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
21 | 34,33 лв. | 720,93 лв. | 21.57 % | 23.86 % |
22 | 33,04 лв. | 726,88 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
23 | 31,87 лв. | 733,01 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
24 | 30,79 лв. | 738,96 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
25 | 29,70 лв. | 742,50 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
26 | 28,79 лв. | 748,54 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
27 | 27,95 лв. | 754,65 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
28 | 27,17 лв. | 760,76 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
29 | 26,44 лв. | 766,76 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
30 | 25,77 лв. | 773,10 лв. | 21.2 % | 23.41 % |
31 | 25,13 лв. | 779,03 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
32 | 24,54 лв. | 785,28 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
33 | 23,99 лв. | 791,67 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
34 | 23,47 лв. | 797,98 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
35 | 22,98 лв. | 804,30 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
36 | 22,52 лв. | 810,72 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Помпата PIUSI SUZZARABLUE AC е подходяща за използване при всякакви работни условия, където е необходимо да се дозира от варели или IBC резервоари. Това е най-популярната мембранна помпа за трансфер AdBlue®, оборудвана с електрически мотор. Материалите, от които е изработена отговарят на ISO 22241, като осигуряват безопасна и надеждна работа. Тялото, ротора и зъбните колела са изцяло изработени от технополимери. Със своя дебит от 36 l/min на помпата е осигурен работен цикъл до 20 минути с отлична производителност. Тя е лесна за инсталиране, идеална за всеки един сервиз. В окомплектовката са включени кабел с щипки.
Технически характеристики | |
Захранване, V | 12 |
Обороти | 2800 rpm |
Дебит, l/min | 36 |
Присъединителен размер | 3/4" |
Гаранционен срок | 12 месеца |
Тегло, kg | 7,0 |