Ръчна двойно действаща бутална помпа PIUSI 316000
- 660,00 лв. с ДДС
Ръчна двойно действаща бутална помпа PIUSI 316000
ЦЕНА:
660,00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 34,10 лв. | 818,40 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
22 месеца | 36,60 лв. | 805,20 лв. | 21.61 % | 23.88 % |
20 месеца | 39,60 лв. | 792,00 лв. | 21.64 % | 23.92 % |
18 месеца | 43,27 лв. | 778,80 лв. | 21.64 % | 23.94 % |
17 месеца | 45,42 лв. | 772,20 лв. | 21.64 % | 23.90 % |
15 месеца | 50,60 лв. | 759,00 лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 57,37 лв. | 745,80 лв. | 21.52 % | 23.78 % |
12 месеца | 61,60 лв. | 739,20 лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 79,93 лв. | 719,40 лв. | 21.11 % | 23.26 % |
6 месеца | 116,60 лв. | 699,60 лв. | 20.29 % | 22.29 % |
3 месеца | 226,60 лв. | 679,80 лв. | 17.91 % | 19.46 % |
Продуктова информация ПБ Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Ръчна двойно действаща бутална помпа PIUSI 316000
ЦЕНА:
660,00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 227,92 лв. | 683,76 лв. | 21.47 % | 23.79 % |
4 месеца | 172,46 лв. | 689,83 лв. | 21.51 % | 23.79 % |
6 месеца | 117,00 лв. | 701,98 лв. | 21.49 % | 23.79 % |
9 месеца | 80,07 лв. | 720,59 лв. | 21.52 % | 23.79 % |
12 месеца | 61,60 лв. | 739,20 лв. | 21.46 % | 23.79 % |
15 месеца | 50,60 лв. | 759,00 лв. | 21.60 % | 23.79 % |
18 месеца | 43,20 лв. | 777,61 лв. | 21.44 % | 23.79 % |
24 месеца | 34,10 лв. | 818,40 лв. | 21.57 % | 23.79 % |
30 месеца | 28,67 лв. | 859,98 лв. | 21.60 % | 23.79 % |
36 месеца | 25,07 лв. | 902,35 лв. | 21.59 % | 23.79 % |
42 месеца | 22,51 лв. | 945,52 лв. | 21.55 % | 23.79 % |
48 месеца | 20,61 лв. | 989,47 лв. | 21.50 % | 23.79 % |
54 месеца | 19,22 лв. | 1 037,78 лв. | 21.62 % | 23.79 % |
60 месеца | 18,06 лв. | 1 083,72 лв. | 21.56 % | 23.79 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Ръчна двойно действаща бутална помпа PIUSI 316000
ЦЕНА:
660,00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 | 226,60 лв. | 679,80 лв. | 17.91 % | 19.46 % |
4 | 171,60 лв. | 686,40 лв. | 19.05 % | 20.81 % |
5 | 138,60 лв. | 693,00 лв. | 19.78 % | 21.68 % |
6 | 116,99 лв. | 701,94 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
7 | 101,15 лв. | 708,05 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
8 | 89,28 лв. | 714,24 лв. | 21.46 % | 23.72 % |
9 | 80,04 лв. | 720,36 лв. | 21.46 % | 23.68 % |
10 | 72,66 лв. | 726,60 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
11 | 66,63 лв. | 732,93 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
12 | 61,60 лв. | 739,20 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
13 | 57,39 лв. | 746,07 лв. | 21.6 % | 23.86 % |
14 | 53,75 лв. | 752,50 лв. | 21.6 % | 23.86 % |
15 | 50,60 лв. | 759,00 лв. | 21.6 % | 23.87 % |
16 | 47,86 лв. | 765,76 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
17 | 45,43 лв. | 772,31 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
18 | 43,27 лв. | 778,86 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
19 | 41,31 лв. | 784,89 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
20 | 39,58 лв. | 791,60 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
21 | 38,01 лв. | 798,21 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
22 | 36,59 лв. | 804,98 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
23 | 35,29 лв. | 811,67 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
24 | 34,10 лв. | 818,40 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
25 | 32,89 лв. | 822,25 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
26 | 31,88 лв. | 828,88 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
27 | 30,95 лв. | 835,65 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
28 | 30,08 лв. | 842,24 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
29 | 29,28 лв. | 849,12 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
30 | 28,53 лв. | 855,90 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
31 | 27,83 лв. | 862,73 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
32 | 27,18 лв. | 869,76 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
33 | 26,56 лв. | 876,48 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
34 | 25,99 лв. | 883,66 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
35 | 25,44 лв. | 890,40 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
36 | 24,93 лв. | 897,48 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Ръчна двойно действаща бутална помпа PIUSI 316000 се използва за трансфер на дизелово гориво, биодизел, леки масла, бензин или керосин. Смукателната тръба е телескопична.
Технически характеристики | |
Дебит, l/min | 60 |
Присъединителен размер | 3/4" |
Произход | Италия |
Тегло, kg | 5,3 |