Garmin STRIKER VIVID 4CV сонар за търсене на риба с голям дисплей 4" с водещи в индустрията сонарни възможности и Quickdraw Contour картографски софтуер за съхраняване на карти с 1’ контури. Снабден е с GT20 сонда за Garmin CHIRP традиционно и CHIRP ClearVü сканиране. За планиране, създаване на маршрути и следене скоростта на лодката разполага с GPS с висока чувствителност. С възможност за маркиране на точки. В окомплектовката на сонара има монтажно устройство със завъртане/наклон.

GPS С ВИСОКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ - Планирайте и създавайте маршрути и вижте скоростта на лодката си на Вашия сонар с помощта на GPS с висока чувствителност.
QUICKDRAW CONTOURS - Никой не познава по-добре водите, по които ловите, от Вас.
Добавете преносим риболовен комплект за риболов на лед.
| Технически характеристики | |
| Fish Symbol ID (помага за идентифициране на рибата) | да |
| Включен сензор за температура на водата | да |
| А-scope (рибата преминаваща през лъча на сондата в реално време) | да |
| Разделяне на екрана | да |
| Регулируема линия на дълбочината | да |
| AutoGain технология | да |
| Дневник на температурата на водата и графика | да |
| Заключване за дъното | да |
| GPS | да |
| Размери Ш/В/Д | 9,8 x 17,4 x 4,5 cm |
| Размери на дисплея Ш/В | 4" |
| Резолюция на дисплея Ш/В | 480 x 272 пиксела |
| Тип на дисплея | QSVGA цветен |
| Ultrascroll® (показва рибата при по-високи скорости на лодка) | да |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
| Окомплектовка | STRIKER Vivid 4cv сонар, GT20-TM сонда, кабел за захранване/данни, монтажно устройство със завъртане/наклон, хардуер, документация |
| Тегло, kg | 0,300 |











