Часовник GARMIN MARQ® Commander (Gen 2) – Carbon Edition е премиум смарт часовник от серията Garmin MARQ, създаден за динамично ежедневие и взискателни ситуации, в които надеждността и дискретният контрол са от значение. Този модел разчита на 46 x 15 mm корпус от Fused Carbon Fiber™ с титаниев заден капак и безел Titanium (Grade 5)/fused carbon fiber, като комбинира издръжливост с ниско тегло от 75 g, а Domed sapphire crystal стъкло защитава яркия AMOLED (always-on) сензорен дисплей. Управлението е интуитивно благодарение на сензорния екран и традиционните бутони, а каишката от силикон/найлон е подходяща за китки с обиколка 135–213 mm и осигурява комфорт при продължително носене.
Смарт часовникът Garmin MARQ Commander (Gen 2) – Carbon Edition предлага отлична автономност, като в режим смарт часовник достига до 16 дни (6 дни с винаги включен дисплей), а в GPS режим работи до 42 часа, с допълнителни режими за оптимизация според сценария на използване, включително до 21 дни в режим за запазване на батерията. Водният рейтинг 10 ATM и 32 GB памет допълват увереното усещане за готовност във всеки ден, а свързаността чрез Bluetooth®, ANT+® и Wi-Fi® гарантира безпроблемна синхронизация с телефона и екосистемата на Garmin.

В основата на „тактическия“ характер на този Garmin часовник стоят функциите за работа при специфични условия, като възможността за нощно виждане позволява екранът да се чете с очила за нощно виждане, а Stealth mode поддържа устройството активно, но спира записването и споделянето на GPS позицията и деактивира безжичната комуникация. При нужда от максимална сигурност Kill Switch изтрива цялата потребителска памет, а Dual grid coordinates показва едновременно универсалния напречен меркатор и военната референтна система на един и същи екран за по-лесна координация. За навигационни сценарии са налични предварително задавани и запазвани пътни точки, както и режим Jumpmaster за изчисляване на точки на освобождаване на голяма надморска височина, а Direct-To навигацията позволява насочване до избрана точка или местоположение от аеронавигационната база данни, включително избор на най-близко летище. За авиационна информираност са включени справки за времето с NEXRAD радар, METAR и TAF, които дават данни за вятър, видимост и барометрично налягане.
Този премиум Garmin смарт часовник комбинира тактическите възможности с пълен набор от спортни и здравни функции, като предлага профили за бягане, плуване, колоездене, туризъм и други активности, анимирани тренировки и инструменти като Training Readiness, Training Status и HRV статус за по-точна картина на тренировките и възстановяването. Вградената функция Running Power показва колко мощност прилагате, без да е необходим аксесоар, а VO2 max, данните за издръжливост в реално време и Recovery Time помагат да планирате натоварването. За ежедневния баланс са включени резултат за съня с разширен мониторинг, Body Battery™ мониторинг на енергията и проследяване на стреса, както и Jet Lag Adviser за насоки при пътувания. Multi-band GNSS със SatIQ™ технология осигурява прецизно позициониране с оптимизация на батерията, а комплектът сензори включва GPS, GLONASS, Galileo, барометричен алтиметър, компас, жироскоп, акселерометър, термометър и Pulse Ox.

Като модерен Garmin часовник от висок клас, MARQ Commander (Gen 2) – Carbon Edition поддържа смарт известия, Garmin Pay™ за безконтактни плащания, музикални приложения, Connect IQ™ магазин и Stock Tracker, а при сдвояване с телефон функциите за безопасност и проследяване могат да изпращат местоположение на живо ръчно или автоматично при откриване на инцидент по време на избрани активности.


| Технически характеристики | |
| % HR max | Да |
| % HRR | Да |
| "Repeat on" таймер за почивка (само за в басейн) | Да |
| 3-осен компас с HSI (индикатор за хоризонтална ситуация) | Да |
| Around Me режим | Да |
| Auto Lap® | Да |
| Auto max HR | Да |
| Auto Pause® | Да |
| Auto rest (само за плуване в басейн) | Да |
| Auto scroll | Да |
| Battery Saver - персонализиране за ниска мощност | Да |
| Bike lap и максимална мощност (със сензор за мощност) | Да |
| ClimbPro™ | Да |
| Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
| Connect IQ™ Store на устройството | Да |
| Countdown start | Да |
| Courses | Да |
| Drill logging (само за плуване в басейн) | Да |
| Dual grid coordinates | Да |
| Expedition GPS активност | Да |
| Fitness Age | Да (в приложението) |
| FTP | Да |
| Garmin AutoShot™ | Да |
| Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да |
| Garmin Live сегменти | Да |
| Garmin Pay™ | Да |
| Garmin велосипедна карта | Да |
| GPS базирано разстояние, време и темпо | Да |
| GPS скорост и разстояние | Да |
| Grade-adjusted pace | Да |
| Green View с ръчно позициониране на флага | Да |
| Group LiveTrack | Да |
| Health snapshot | Да |
| HIIT тренировки | Да |
| HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да |
| HR зони | Да |
| HR калории | Да |
| HR сигнали | Да |
| HRV стрес тест (измерва вариабилност на сърдечния ритъм) | Да |
| LiveTrack | Да |
| METAR (Метеорологичен доклад за летища) | Да |
| Move IQ™ | Да |
| MTB Grit & Flow | Да |
| Multi-frequency позициониране | Да |
| NEXRAD на движеща се карта | Да |
| NextFork™ navigation | Да |
| PacePro™ стратегии за темпо | Да |
| Performance condition (сравн. вашето съст. с фитнес ниво ви) | Да |
| Physio TrueUp | Да |
| Power Modes - персон. настройки на батерията при активност | Да |
| Pulse Ox | Да |
| Pulse Ox по време на полет | Да |
| Round-trip course creator (бягане/колоездене) | Да |
| Running power | Да (със съвместим аксесоар) |
| SatIQ™ технология | Да |
| Sight 'N Go | Да |
| Strava Live сегменти | Да |
| Swing Tempo | Да |
| TAF (Прогноза за терминала на летището) | Да |
| Tempo Training | Да |
| Toe-to-Toe™ предизвикателства | Да |
| TracBack® | Да |
| Training Load (общото натоварване за последните 7 дни) | Да |
| Training Status (следи ефективността на тренировките) | Да |
| Trendline™ популярни маршрути | Да |
| TrueUp™ | Да |
| UltraTrac режим | Да |
| Up Ahead | Да |
| VIRB® контрол | Да |
| Virtual Partner | Да |
| VO2 max | Run и Trail Run |
| Автоматичен брояч на повторенията | Да |
| Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да |
| Акселерометър | Да |
| Аларма | Да |
| Анимирани тренировки на екрана | Да |
| Аудио известия | Да |
| База данни за летищата по света | Да |
| Барометричен индикатор с предупреждение за буря | Да |
| Вграден пулсомер | Да |
| Вертикална осцилация и съотношение | Да (със съвместим аксесоар) |
| Вертикална скорост | Да |
| Време за възстановяване | Да |
| Време за контакт със земята и баланс | Да (със съвместим аксесоар) |
| Време за финиширане | Да |
| Времето | Да |
| Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | Да |
| Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | Да |
| Движеща се карта с авиационни летища, навигационни средства и др | Да |
| Дигитална карта за отбелязване на точките | Да |
| Динамика на бягането | Да (със съвместим аксесоар) |
| Дължина на крачката (в реално време) | Да (със съвместим аксесоар) |
| Ежедневни предложения за тренировки | Да |
| Женско здраве | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
| Жироскоп | Да |
| Изгорени калории | Да |
| Издръжливост в реално време | Да |
| Изкачени етажи | Да |
| Измерване на пулса под вода | Да |
| Изминато разстояние | Да |
| Интензивни минути | Да |
| Интервални тренировки | Да |
| История за активностите в часовника | Да |
| Йога тренировки | Да |
| Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
| Календар | Да |
| Кардио тренировки | Да |
| Компас | Да |
| Контролиране на музиката на смартфона | Да |
| Критична скорост на плуване | Да |
| Материал на стъклото | Domed sapphire crystal |
| Множество часови зони с Zulu/UTC | Да |
| Музика на часовника | До 2,000 песни |
| Мултиспорт | Да |
| Навигация от точка до точка | Да |
| Налични аутдор профили | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Surfing, Jumpmaster, Tactical, Kiteboard, Windsurf, Snowshoe , tennis, pickleball |
| Налични профили за бягане | Running, Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running, Virtual Running, Ultra Running |
| Налични профили за колоездене | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon |
| Налични профили за плуване | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
| Налични фитнес профили | Strength, HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates and Yoga |
| Намиране на телефона | Да |
| Намиране на часовника | Да |
| Напомняния за релаксация | Да |
| Обратно до старта | Да |
| Общо изкачване / спускане | Да |
| Основен таймер за почивка (от 0) (само за плуване в басейн) | Да |
| Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
| Откриване на инциденти по време на избрани дейности | Да |
| Персонализируеми сигнали | Да |
| Персонализируеми страници с данни | Да |
| Пилатес тренировки | Да |
| Поддръжка на сензори за скорост и каданс | Да |
| Праг на лактат (кога мускулите ви ще започнат да се уморяват) | Да |
| Предварително заредени 41 000 игрища по целия свят | Да |
| Предварително заредени карти на ски курорти | Да |
| Предсказател за състезанието | Да |
| Приливи | Да |
| Профил за надморската височина | Да |
| Разпознаване на типа загребване | Да |
| Разстояние до layups/doglegs | Да |
| Разстояние до дестинацията | Да |
| Разстояние до предната, средната и задната част на грийна | Да |
| Разстояние на изстрела | Да |
| Разширени тренировки | Да |
| Ръчно задаване на обиколка | Да |
| Сваляне на тренировъчни планове | Да |
| Сигнали за време и разстояние | Да |
| Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
| Сигнали за необичаен сърдечен ритъм | Да |
| Сигнали за темпо (само за плуване в басейн) | Да |
| Силови тренировки | Да |
| Синхронизиране в реално време на настройки с Garmin Connect™ | Да |
| Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
| Смарт известия | Да |
| Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ |
| Споделяне на събития на живо | Да |
| Съвместим с измервател на мощност | Да |
| Съвместимост с BaseCamp ™ | Да |
| Съвместимост с Garmin Connect ™ Mobile | Да |
| Съвместимост с Varia Vision ™ | Да |
| Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
| Съвместимост с Varia ™ фар | Да |
| Съвместимост с Vector ™ | Да |
| Съвместимост с крачкомер | Да |
| Сърдечна честота от външен HRM | Да (с HRM-Tri™, HRM-Swim™ и HRM-Pro™) |
| Състезание срещу активност | Да |
| Таймер | Да |
| Таймер за дишане за релаксация | Да |
| Таймер за почивка | Да |
| Термометър | Да |
| Тренировки за бягане | Да |
| Тренировки за плуване в басейн | Да |
| Тренировъчен ефект (аеробен) | Да |
| Тренировъчен ефект (анаеробен) | Да |
| Хидратация | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
| Хронометър | Да |
| Целодневно проследяване на стреса | Да |
| Час / дата | Да |
| Час на изгрев / залез | Да |
| Честота на дишане | Да |
| Galileo | Да |
| GLONASS | Да |
| Дисплей | 1,2″ (30,4 mm) диаметър |
| Разделителна способност | 390 x 390 пиксела |
| GPS | Да |
| Предназначение | За активен начин на живот |
| Размер | 46 x 15 mm; черна найлонова жакард каишка 135-205 mm; Каишката от силикон пасва на китки с обиколка 135-213 mm |
| Тип на дисплея | AMOLED (always-on) |
| Живот на батерията | До 16 дни |
| Водоустойчивост | 10 ATM |
| Вградена памет | 32 GB |
| Активен дисплей | да |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Календар за лов / риболов | Да (чрез Connect IQ™) |
| Информация за слънцето и луната | Да (чрез Connect IQ™) |
| Изчисляване на площи | Да (чрез Connect IQ™) |
| Материал на каишката | Силикон/найлон |
| Материал на корпуса | Fused carbon fiber с титаниев заден капак |
| Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
| Окомплектовка | MARQ® Commander (Gen 2) Carbon Edition с черна найлонова жакард каишка, Черна силиконова каишка, USB-C/магнитен кабел за зареждане, Документация |
| Тегло, kg | 0,75 |

























































