Часовник GARMIN MARQ® Golfer (Gen 2) – Carbon Edition е направен за хора, които искат премиум усещане на игрището, но държат и на максимално ниско тегло и спортна динамика. Моделът комбинира впечатляващ AMOLED (always-on) сензорен дисплей с традиционни бутони за управление, 46 mm корпус от Fused Carbon Fiber™ с титаниев заден капак и безел от Titanium (Grade 5) / fused carbon fiber, а domed sapphire crystal стъклото завършва високия клас на изработката. Каишката е замислена за активна употреба, като размерът е 46 x 15 mm и пасва на китки с обиколка 135–213 mm, докато теглото от 75 g подчертава идеята за „карбон“ издание, което се носи леко и уверено през целия ден.
Батерията е подготвена за натоварен график, като в режим смарт часовник достига до 16 дни (6 дни винаги включен дисплей), а при GPS работа предоставя до 42 часа, което е удобен запас както за тренировки, така и за дълги активности на открито. Часовникът разполага с 32 GB памет, воден рейтинг 10 ATM и пълна сензорна платформа, в която присъстват Garmin Elevate™ пулсомер, Pulse Ox, барометричен алтиметър, компас, акселерометър, жироскоп и термометър, така че да е еднакво логичен избор за спорт, пътуване и ежедневие.

На игрището MARQ Golfer (Gen 2) – Carbon Edition изпъква с функции, които реално подпомагат решенията по време на игра. Virtual Caddie дава препоръка за стик на база вятър, надморска височина, ваши данни за замах и допълнителни фактори, а добавената диаграма на ударите бързо показва потенциалните опасности според избрания стик. Показването на скорост и посока на вятъра улеснява избора на стик и линията на замаха, а подобреното PlaysLike Distance дава коригирани разстояния не само спрямо промените в надморската височина, но и спрямо условията на околната среда. За по-добро планиране са включени данни за грийна, като при активно членство в Garmin Golf™ може да виждате посоката на наклона на грийна на избрани игрища директно на устройството, а Green View показва реалната форма на грийна и позволява да местите пина за по-висока точност. PinPointer помага при удари на сляпо, като показва посоката на пина, а прегледът на опасности дава бърза ориентация за критичните разстояния, за да знаете какво да избягвате. За детайлно проследяване на стиковете часовникът се сдвоява с включените Approach® CT10 сензори, като така получавате club tracking с данни за местоположения, разстояния и типове стикове, а CourseView картите осигуряват достъп до пълноцветни карти за повече от 42,000 голф игрища по света.


Извън голфа моделът остава пълноценен спортен и смарт часовник, защото разполага с предварително заредени профили за активност, препоръчителни ежедневни тренировки, VO2 max, издръжливост в реално време и Jet Lag Adviser за пътувания, като сутрешният отчет дава бърз преглед на съня, възстановяването и перспективата за тренировка. Training Readiness оценява готовността ви за натоварване според съня, възстановяването и тренировъчното натоварване, Training Status дава ясна картина дали тренирате продуктивно или прекомерно, а HRV статусът добавя по-задълбочен поглед върху възстановяването през нощта. За ежедневна свързаност са налични смарт известия, музикални приложения, Connect IQ™ за персонализация и Garmin Pay™ за безконтактни плащания, а при сдвояване с телефон функциите за безопасност и проследяване могат да изпращат местоположение на живо и да активират откриване на инциденти по време на избрани активности.
| Технически характеристики | |
| % HR max | Да |
| % HRR | Да |
| "Repeat on" таймер за почивка (само за в басейн) | Да |
| Around Me режим | Да |
| Auto Lap® | Да |
| Auto max HR | Да |
| Auto Pause® | Да |
| Auto rest (само за плуване в басейн) | Да |
| Auto scroll | Да |
| Battery Saver - персонализиране за ниска мощност | Да |
| Bike lap и максимална мощност (със сензор за мощност) | Да |
| ClimbPro™ | Да |
| Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
| Connect IQ™ Store на устройството | Да |
| Countdown start | Да |
| Courses | Да |
| Drill logging (само за плуване в басейн) | Да |
| Dual grid coordinates | Да |
| Expedition GPS активност | Да |
| Fitness Age | Да (в приложението) |
| FTP | Да |
| Garmin AutoShot™ | Да |
| Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да |
| Garmin Live сегменти | Да |
| Garmin Pay™ | Да |
| Garmin велосипедна карта | Да |
| GPS базирано разстояние, време и темпо | Да |
| GPS скорост и разстояние | Да |
| Grade-adjusted pace | Да |
| Green View с ръчно позициониране на флага | Да |
| Group LiveTrack | Да |
| Health snapshot | Да |
| HIIT тренировки | Да |
| HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да |
| HR зони | Да |
| HR калории | Да |
| HR сигнали | Да |
| HRV стрес тест (измерва вариабилност на сърдечния ритъм) | Да |
| LiveTrack | Да |
| Move IQ™ | Да |
| MTB Grit & Flow | Да |
| Multi-frequency позициониране | Да |
| NextFork™ navigation | Да |
| PacePro™ стратегии за темпо | Да |
| Performance condition (сравн. вашето съст. с фитнес ниво ви) | Да |
| Physio TrueUp | Да |
| Power Modes - персон. настройки на батерията при активност | Да |
| Pulse Ox | Да |
| Round-trip course creator (бягане/колоездене) | Да |
| Running power | Да (със съвместим аксесоар) |
| SatIQ™ технология | Да |
| Sight 'N Go | Да |
| Strava Live сегменти | Да |
| Swing Tempo | Да |
| Tempo Training | Да |
| Toe-to-Toe™ предизвикателства | Да |
| TracBack® | Да |
| Training Load (общото натоварване за последните 7 дни) | Да |
| Training Status (следи ефективността на тренировките) | Да |
| Trendline™ популярни маршрути | Да |
| TrueUp™ | Да |
| UltraTrac режим | Да |
| Up Ahead | Да |
| VIRB® контрол | Да |
| Virtual Partner | Да |
| VO2 max | Run и Trail Run |
| Автоматичен брояч на повторенията | Да |
| Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да |
| Акселерометър | Да |
| Аларма | Да |
| Анимирани тренировки на екрана | Да |
| Аудио известия | Да |
| Барометричен индикатор с предупреждение за буря | Да |
| Вграден пулсомер | Да |
| Вертикална осцилация и съотношение | Да (със съвместим аксесоар) |
| Вертикална скорост | Да |
| Време за възстановяване | Да |
| Време за контакт със земята и баланс | Да (със съвместим аксесоар) |
| Време за финиширане | Да |
| Времето | Да |
| Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | Да |
| Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | Да |
| Дигитална карта за отбелязване на точките | Да |
| Динамика на бягането | Да (със съвместим аксесоар) |
| Дължина на крачката (в реално време) | Да (със съвместим аксесоар) |
| Ежедневни предложения за тренировки | Да |
| Женско здраве | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
| Жироскоп | Да |
| Изгорени калории | Да |
| Издръжливост в реално време | Да |
| Изкачени етажи | Да |
| Измерване на пулса под вода | Да |
| Изминато разстояние | Да |
| Интензивни минути | Да |
| Интервални тренировки | Да |
| История за активностите в часовника | Да |
| Йога тренировки | Да |
| Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
| Календар | Да |
| Кардио тренировки | Да |
| Компас | Да |
| Контролиране на музиката на смартфона | Да |
| Критична скорост на плуване | Да |
| Материал на стъклото | Domed sapphire crystal |
| Музика на часовника | До 2,000 песни |
| Мултиспорт | Да |
| Навигация от точка до точка | Да |
| Налични аутдор профили | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Surfing, Jumpmaster, Tactical, Kiteboard, Windsurf, Snowshoe , tennis, pickleball |
| Налични профили за бягане | Running, Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running, Virtual Running, Ultra Running |
| Налични профили за колоездене | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon |
| Налични профили за плуване | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
| Налични фитнес профили | Strength, HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates and Yoga |
| Намиране на телефона | Да |
| Намиране на часовника | Да |
| Напомняния за релаксация | Да |
| Обратно до старта | Да |
| Общо изкачване / спускане | Да |
| Основен таймер за почивка (от 0) (само за плуване в басейн) | Да |
| Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
| Откриване на инциденти по време на избрани дейности | Да |
| Персонализируеми сигнали | Да |
| Персонализируеми страници с данни | Да |
| Пилатес тренировки | Да |
| Поддръжка на сензори за скорост и каданс | Да |
| Праг на лактат (кога мускулите ви ще започнат да се уморяват) | Да |
| Предварително заредени 41 000 игрища по целия свят | Да |
| Предварително заредени карти на ски курорти | Да |
| Предсказател за състезанието | Да |
| Приливи | Да |
| Профил за надморската височина | Да |
| Разпознаване на типа загребване | Да |
| Разстояние до layups/doglegs | Да |
| Разстояние до дестинацията | Да |
| Разстояние до предната, средната и задната част на грийна | Да |
| Разстояние на изстрела | Да |
| Разширени тренировки | Да |
| Ръчно задаване на обиколка | Да |
| Сваляне на тренировъчни планове | Да |
| Сигнали за време и разстояние | Да |
| Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
| Сигнали за необичаен сърдечен ритъм | Да |
| Сигнали за темпо (само за плуване в басейн) | Да |
| Силови тренировки | Да |
| Синхронизиране в реално време на настройки с Garmin Connect™ | Да |
| Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
| Смарт известия | Да |
| Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ |
| Споделяне на събития на живо | Да |
| Съвместим с измервател на мощност | Да |
| Съвместимост с BaseCamp ™ | Да |
| Съвместимост с Garmin Connect ™ Mobile | Да |
| Съвместимост с Varia Vision ™ | Да |
| Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
| Съвместимост с Varia ™ фар | Да |
| Съвместимост с Vector ™ | Да |
| Съвместимост с крачкомер | Да |
| Сърдечна честота от външен HRM | Да (с HRM-Tri™, HRM-Swim™ и HRM-Pro™) |
| Състезание срещу активност | Да |
| Таймер | Да |
| Таймер за дишане за релаксация | Да |
| Таймер за почивка | Да |
| Термометър | Да |
| Тренировки за бягане | Да |
| Тренировки за плуване в басейн | Да |
| Тренировъчен ефект (аеробен) | Да |
| Тренировъчен ефект (анаеробен) | Да |
| Хидратация | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
| Хронометър | Да |
| Целодневно проследяване на стреса | Да |
| Час / дата | Да |
| Час на изгрев / залез | Да |
| Честота на дишане | Да |
| Galileo | Да |
| GLONASS | Да |
| Дисплей | 1,2″ (30,4 mm) диаметър |
| Разделителна способност | 390 x 390 пиксела |
| GPS | Да |
| Предназначение | За активен начин на живот |
| Размер | 46 x 15 mm; Каишката от силикон пасва на китки с обиколка 135-213 mm |
| Тип на дисплея | AMOLED (always-on) |
| Живот на батерията | До 16 дни |
| Водоустойчивост | 10 ATM |
| Вградена памет | 32 GB |
| Активен дисплей | да |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Календар за лов / риболов | Да (чрез Connect IQ™) |
| Информация за слънцето и луната | Да (чрез Connect IQ™) |
| Изчисляване на площи | Да (чрез Connect IQ™) |
| Материал на каишката | Силикон |
| Материал на корпуса | Fused carbon fiber с титаниев заден капак |
| Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
| Окомплектовка | MARQ® Golfer (Gen 2) - Carbon Edition с черно/зелена кожена и FKM гумена хибридна каишка, 3 Approach® CT10 сензора, Черна силиконова каишка, USB-C/магнитен кабел за зареждане, Документация |
| Тегло, kg | 0,75 |












































