Поливната система OCMIS R4 е с редуктор с 4 степени, ВОМ за аварийно навиване на тръбата. Количката с разпръсквача е с хидравлично вдигане, галванизирана с регулируемо междуколесно разстояние. Има хидравлични телескопични опорни пети. Разпръсквач: комплект дюзи с различен диаметър. Със галванизирана захранваща тръба с два входа. Турбината се свързва с редуктора посредством вътрешен байпас. Поливната система има гъвкав свързващ маркуч, манометър (глицеринов), тахометър, галванизирано шаси и изравнител на скоростта. Ролката е покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. С ръкохватка-манивела, предпазители. Има различни опции за оптимизиране на машината според условията при които ще работи. Механично повдигане на теглича; стабилизиращи пети до теглича (само за R4/2А).
Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.
Модел | Ø на тръбата, mm |
Дължина на тръбата, m | Разпръсквач | Дюзи, mm |
R4А 90-500 | 90 | 500 | RANGER | 22/24/26 |
R4А 90-570 | 90 | 570 | RANGER | 22/24/26 |
R4А 100-400 | 100 | 400 | RANGER | 22/24/26 |
R4А 100-450 | 100 | 450 | RANGER | 26/28/30 |
R4А 100-500 | 100 | 500 | RANGER | 26/28/30 |
R4А 110-300 | 110 | 300 | RANGER | 28/30/32 |
R4А 110-330 | 110 | 330 | RANGER | 28/30/32 |
R4А 110-350 | 110 | 350 | RANGER | 28/30/32 |
R4А 125-250 | 125 | 250 | EXPLORER | 32/34/36 |
R4/1А 110-400 | 110 | 400 | RANGER | 28/30/32 |
R4/1А 110-420 | 110 | 420 | RANGER | 28/30/32 |
R4/1А 110-450 | 110 | 450 | RANGER | 28/30/32 |
R4/1А 120-380 | 120 | 380 | EXPLORER | 32/34/36 |
R4/1А 125-300 | 125 | 300 | EXPLORER | 32/34/36 |
R4/1А 125-350 | 125 | 350 | EXPLORER | 32/34/36 |
R4/1А 125-370 | 125 | 370 | EXPLORER | 32/34/36 |
R4/1А 140–260 | 140 | 260 | EXPLORER | 36/38/40 |
R4/2А 100-550 | 100 | 550 | RANGER | 26/28/30 |
R4/2А 100-600 | 100 | 600 | RANGER | 26/28/30 |
R4/2А 110-500 | 110 | 500 | RANGER | 28/30/32 |
R4/2А 110-530 | 110 | 530 | RANGER | 28/30/32 |
R4/2А 110-550 | 110 | 550 | RANGER | 28/30/32 |
R4/2А 120-440 | 120 | 440 | EXPLORER | 32/34/36 |
R4/2А 125-400 | 125 | 400 | EXPLORER | 32/34/36 |
R4/2А 125-420 | 125 | 420 | EXPLORER | 32/34/36 |
R4/2А 135-350 | 135 | 350 | EXPLORER | 34/36/38 |
R4/2А 135-370 | 135 | 370 | EXPLORER | 34/36/38 |
R4/2А 140-300 | 140 | 300 | EXPLORER | 34/36/38 |
R4/2А 140-350 | 140 | 350 | EXPLORER | 34/36/38 |
Технически характеристики | |
Диаметър на тръбата | 90-140 mm |
Дължина на тръбата | 250-600 m |
Произход | Италия |